| Габаритні розміри | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|
| Висота | 797 | 1087 | 1272 |
| Ширина | 511 | 511 | 511 |
| Глубина | 275 | 275 | 275 |
ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
WI-FI
4 РІВНІ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
НА 16% БІЛЬШЕ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
ЕЛЕКТРОННИЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ
ПОДВІЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
ІНДИКАТОР
ГОТОВНОСТІ ДО
ПОДАВАННЯ ВОДИ
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
ІЗ ПОДВІЙНИМ
ЗАХИСТОМ
ЗВАРЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| Габаритні розміри | 30 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Висота | 541 | 797 | 1087 | 1272 |
| Ширина | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Глубина | 275 | 275 | 275 | 275 |
ВБУДОВАНА ФУНКЦІЯ
WI-FI
4 РІВНІ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
НА 16% БІЛЬШЕ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
ЕЛЕКТРОННИЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ
ПОДВІЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
ІНДИКАТОР
ГОТОВНОСТІ ДО
ПОДАВАННЯ ВОДИ
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
ІЗ ПОДВІЙНИМ
ЗАХИСТОМ
ЗВАРЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| Габаритні розміри | 30 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Висота | 541 | 797 | 1087 | 1272 |
| Ширина | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Глубина | 275 | 275 | 275 | 275 |
НА 16% БІЛЬШЕ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
ЕЛЕКТРОННИЙ
КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ
ПОДВІЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
ІНДИКАТОР
ГОТОВНОСТІ ДО
ПОДАВАННЯ ВОДИ
УНІВЕРСАЛЬНЕ
РОЗТАШУВАННЯ
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
ІЗ ПОДВІЙНИМ
ЗАХИСТОМ
ЗВАРЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| Габаритні розміри | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|
| Висота | 797 | 1087 | 1272 |
| Ширина | 511 | 511 | 511 |
| Глубина | 275 | 275 | 275 |
ІНДИКАТОР
ГОТОВНОСТІ ДО
ПОДАВАННЯ ВОДИ
ЗОВНІШНЄ
РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ
КОМПАКТНИЙ
ДИЗАЙН
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
ІЗ ПОДВІЙНИМ
ЗАХИСТОМ
ЗВАРЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| Габаритні розміри | 50 | 80 |
|---|---|---|
| Висота | 797 | 1087 |
| Ширина | 511 | 511 |
| Глубина | 275 | 275 |
ІНДИКАТОР
ГОТОВНОСТІ ДО
ПОДАВАННЯ ВОДИ
ЗОВНІШНЄ
РЕГУЛЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ
КОМПАКТНИЙ
ДИЗАЙН
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
ІЗ ПОДВІЙНИМ
ЗАХИСТОМ
ЗВАРЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| Габаритні розміри | 30 | 50 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Висота | 541 | 797 | 1087 | 1272 |
| Ширина | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Глубина | 275 | 275 | 275 | 275 |
НА 16% БІЛЬШЕ
ГАРЯЧОЇ ВОДИ
ЕЛЕКТРОННИЙ
КОНТРОЛЬ
БЕЗПЕКИ
ПОДВІЙНА
ПОТУЖНІСТЬ
ІНДИКАТОР
ГОТОВНОСТІ ДО
ПОДАВАННЯ ВОДИ
УНІВЕРСАЛЬНЕ
РОЗТАШУВАННЯ
НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ
ІЗ ПОДВІЙНИМ
ЗАХИСТОМ
ЗВАРЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI 50 |
VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI 80 |
VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI 100 |
|---|---|---|---|
| Основні характеристики: | |||
| Тип установки | настінний | настінний | настінний |
| Тип монтажу | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний |
| Потужність (Вт) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Кіл-сть/потужність ТЕНів (Вт) | 1500+1500 | 1500+1500 | 1500+1500 |
| Об'єм номінальный (л) | 50 | 80 | 100 |
| Об'єм реальний (л) | 45 | 65 | 80 |
| Тип управління | електронне | електронне | електронне |
| Індикатор температури | електронний | електронний | електронний |
| Регулятор температури | відкритий | відкритий | відкритий |
| Тип нагрівального елементу ТЕНа | прихований ("сухий") | прихований ("сухий") | прихований ("сухий") |
| Додаткові характеристики: | |||
| Час нагріву (г.) | 1:34:12 AM | 2:16:04 AM | 2:47:28 AM |
| Матеріал внутрішнього бака | емаль | емаль | емаль |
| Форма | прямокутна | прямокутна | прямокутна |
| Наявність WI-FI, можливість дистанційного керування | так | так | так |
| Габарити, вага, колір: | |||
| Габарити (ВхШхГ) | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 86,6х56х32,4 | 115,6х56х32,4 | 134,1х56х32,4 |
| Вага (кг) | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вага в упаковці (кг) | 23 | 30 | 33 |
| Колір | сірий | сірий | сірий |
| Країна виробник | Росія | Росія | Росія |
| Країна реєстрації бренду | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак |
| Артикул в прайсі | 3700715 | 3700716 | 3700717 |
| Код УКТ ВЕД | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VELIS LUX PW ABSE WIFI 30 |
VELIS LUX PW ABSE WIFI 50 |
VELIS LUX PW ABSE WIFI 80 |
VELIS LUX PW ABSE WIFI 100 |
|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики: | ||||
| Тип установки | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Тип монтажу | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний |
| Потужність (Вт) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Кіл-сть/потужність ТЕНів (Вт) | 1500+1000 | 1500+1000 | 1500+1000 | 1500+1000 |
| Об'єм номінальный (л) | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Об'єм реальний (л) | 25 | 45 | 65 | 80 |
| Тип управління | електронне | електронне | електронне | електронне |
| Індикатор температури | електронний | електронний | електронний | електронний |
| Регулятор температури | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий |
| Тип нагрівального елементу ТЕНа | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий |
| Додаткові характеристики: | ||||
| Час нагріву (г.) | 12:31:24 AM | 12:56:31 AM | 1:21:39 AM | 1:40:29 AM |
| Матеріал внутрішнього бака | емаль | емаль | емаль | емаль |
| Форма | прямокутна | прямокутна | прямокутна | прямокутна |
| Наявність WI-FI, можливість дистанційного керування | так | так | так | так |
| Габарити, вага, колір: | ||||
| Габарити (ВхШхГ) | 541х511х275 | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 62,6х56х32,4 | 86,6х56х32,4 | 115,6х56х32,4 | 134,1х56х32,4 |
| Вага (кг) | 16,45 | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вага в упаковці (кг) | 18,45 | 23 | 30 | 33 |
| Колір | сірий | сірий | сірий | сірий |
| Країна виробник | Росія | Росія | Росія | Росія |
| Країна реєстрації бренду | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак |
| Артикул в прайсі | 3700693 | 3700694 | 3700695 | 3700696 |
| Код УКТ ВЕД | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ABSE VLS PRO PW 30 |
ABSE VLS PRO PW 50 |
ABSE VLS PRO PW 80 |
ABSE VLS PRO PW 100 |
|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики: | ||||
| Тип установки | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Тип монтажу | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний | вертикальний/горизонтальний |
| Потужність (Вт) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Кіл-сть/потужність ТЕНів (Вт) | 1500+1000 | 1500+1000 | 1500+1000 | 1500+1000 |
| Об'єм номінальный (л) | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Об'єм реальний (л) | 25 | 45 | 65 | 80 |
| Тип управління | електронне | електронне | електронне | електронне |
| Індикатор температури | електронний | електронний | електронний | електронний |
| Регулятор температури | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий |
| Тип нагрівального елементу ТЕНа | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий |
| Додаткові характеристики: | ||||
| Час нагріву (г.) | 12:31:24 AM | 12:56:31 AM | 1:21:39 AM | 1:40:29 AM |
| Матеріал внутрішнього бака | емаль | емаль | емаль | емаль |
| Форма | прямокутна | прямокутна | прямокутна | прямокутна |
| Наявність WI-FI, можливість дистанційного керування | ні | ні | ні | ні |
| Габарити, вага, колір: | ||||
| Габарити (ВхШхГ) | 541х511х275 | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 62,6х56х32,4 | 86,6х56х32,4 | 115,6х56х32,4 | 134,1х56х32,4 |
| Вага (кг) | 16,45 | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вага в упаковці (кг) | 18,45 | 23 | 30 | 33 |
| Колір | світло-сірий | світло-сірий | світло-сірий | світло-сірий |
| Країна виробник | Росія | Росія | Росія | Росія |
| Країна реєстрації бренду | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак |
| Артикул в прайсі | 3700697 | 3700698 | 3700699 | 3700700 |
| Код УКТ ВЕД | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ABS VLS PRO R 50 |
ABS VLS PRO R 80 |
ABS VLS PRO R 100 |
|---|---|---|---|
| Основні характеристики: | |||
| Тип установки | настінний | настінний | настінний |
| Тип монтажу | вертикальний | вертикальний | вертикальний |
| Потужність (Вт) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Кіл-сть/потужність ТЕНів (Вт) | 1000+1000 | 1000+1000 | 1000+1000 |
| Об'єм номінальный (л) | 50 | 80 | 100 |
| Об'єм реальний (л) | 45 | 65 | 80 |
| Тип управління | механічне | механічне | механічне |
| Індикатор температури | електронний | електронний | електронний |
| Регулятор температури | відкритий | відкритий | відкритий |
| Тип нагрівального елементу ТЕНа | відкритий | відкритий | відкритий |
| Додаткові характеристики: | |||
| Час нагріву (г.) | 1:10:39 AM | 1:42:03 AM | 2:05:36 AM |
| Матеріал внутрішнього бака | эмаль | эмаль | эмаль |
| Форма | прямокутна | прямокутна | прямокутна |
| Наявність WI-FI, можливість дистанційного керування | ні | ні | ні |
| Габарити, вага, колір: | |||
| Габарити (ВхШхГ) | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 86,6х56х32,4 | 115,6х56х32,4 | 134,1х56х32,4 |
| Вага (кг) | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вага в упаковці (кг) | 23 | 30 | 33 |
| Колір | темно-сірий | темно-сірий | темно-сірий |
| Країна виробник | Росія | Росія | Росія |
| Країна реєстрації бренду | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | 2 роки повної гарантії, 5 років на бак | 2 роки повної гарантії, 5 років на бак | 2 роки повної гарантії, 5 років на бак |
| Артикул в прайсі | 3700708 | 3700709 | 3700710 |
| Код УКТ ВЕД | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VELIS DUNE PW ABSE 50 |
VELIS DUNE PW ABSE 80 |
|---|---|---|
| Основні характеристики: | ||
| Об'єм | 50 л | 80 л |
| Тип установки | настінний | настінний |
| Тип монтажу | вертикальний / горизонтальний | вертикальний / горизонтальний |
| Потужність (Вт) | 2500 | 2500 |
| Кіл-сть/потужність ТЕНів (Вт) | 1500+1000 | 1500+1000 |
| Об'єм номінальный (л) | 50 | 80 |
| Об'єм реальний (л) | 45 | 65 |
| Тип управління | електронне | електронне |
| Індикатор температури | електронний | електронний |
| Регулятор температури | ||
| Тип нагрівального елементу ТЕНа | відкритий; захищений емаллю | відкритий; захищений емаллю |
| Додаткові характеристики: | ||
| Час нагріву (г.) | 0:56:31 | 1:21:39 |
| Матеріал внутрішнього бака | емаль | емаль |
| Форма | прямокутна | прямокутна |
| Наявність WI-FI, можливість дистанційного керування | ні | ні |
| Габарити, вага, колір: | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 797х511х275 | 1087х511х275 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 86,6х56х32,4 | 115,6х56х32,4 |
| Вага (кг) | 21,3 | 28 |
| Вага в упаковці (кг) | 23 | 30 |
| Колір | світло-сірий | світло-сірий |
| Країна виробник | Росія | Росія |
| Країна реєстрації бренду | Італія | Італія |
| Гарантія | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак |
| Артикул в прайсі | 3700705 | 3700706 |
| Код УКТ ВЕД | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
VELIS TECH PW ABSE 30 |
VELIS TECH PW ABSE 50 |
VELIS TECH PW ABSE 80 |
VELIS TECH PW ABSE 100 |
|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики: | ||||
| Об'єм | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
| Тип установки | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Тип монтажу | вертикальний / горизонтальний | вертикальний / горизонтальний | вертикальний / горизонтальний | вертикальний / горизонтальний |
| Потужність (Вт) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Кіл-сть/потужність ТЕНів (Вт) | 1500+1000 | 1500+1000 | 1500+1000 | 1500+1000 |
| Об'єм номінальный (л) | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Об'єм реальний (л) | 25 | 45 | 65 | 80 |
| Тип управління | електронне | електронне | електронне | електронне |
| Індикатор температури | електронний | електронний | електронний | електронний |
| Регулятор температури | ||||
| Тип нагрівального елементу ТЕНа | відкритий | відкритий | відкритий | відкритий |
| Додаткові характеристики: | ||||
| Час нагріву (г.) | 0:31:24 | 0:56:31 | 1:21:39 | 1:40:29 |
| Матеріал внутрішнього бака | емаль | емаль | емаль | емаль |
| Форма | прямокутна | прямокутна | прямокутна | прямокутна |
| Наявність WI-FI, можливість дистанційного керування | ні | ні | ні | ні |
| Габарити, вага, колір: | ||||
| Габарити (ВхШхГ) | 541х511х275 | 797х511х275 | 1087х511х275 | 1272х511х275 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 62,6х56х32,4 | 86,6х56х32,4 | 115,6х56х32,4 | 134,1х56х32,4 |
| Вага (кг) | 16,45 | 21,3 | 28 | 30,8 |
| Вага в упаковці (кг) | 18,45 | 23 | 30 | 33 |
| Колір | білий | білий | білий | білий |
| Країна виробник | Росія | Росія | Росія | Росія |
| Країна реєстрації бренду | Італія | Італія | Італія | Італія |
| Гарантія | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак | 2 роки повної гарантії, 7 років на бак |
| Артикул в прайсі | 3700701 | 3700702 | 3700703 | 3700704 |
| Код УКТ ВЕД | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 | 8516 10 80 00 |